


Les clubs doivent atteindre 2000 minutes jouées par les joueurs canadiens de moins de 21 ans.
Les joueurs canadiens en développement sont inclus
Maximum de 1000 minutes pouvant être réclamées pour les joueurs en prêt
À partir du 5 mai 2025
Club | Total des minutes U-21 |
Pacific FC | 4,812 |
Vancouver FC | 3,087 |
York United FC | 3,054 |
Cavalry FC | 2,240 |
Forge FC | 2,143 |
Halifax Wanderers | 2,092 |
Atlético Ottawa | 2,027 |
Valour FC | 2,013 |
Pacific FC
Type de contrat | Débuts | Entrée comme substitut | Minutes jouées | |
Paul Amedume | SPC | 7 | 4 | 587 |
Will Edgson | Development | 0 | 0 | 0 |
Emil Gazdov | SPC | 20 | 1 | 1,729 |
Christian Greco-Taylor | SPC | 9 | 5 | 923 |
Sami Keshavarz | Development | 4 | 4 | 375 |
Eric Lajeunesse | U SPORTS | 13 | 1 | 1,198 |
Mattias Vales | Development | 0 | 0 | 0 |
Minutes des joueurs en prêt | 0 | |||
Total | 4,812 |
Vancouver FC
Type de contrat | Débuts | Entrée comme substitut | Minutes jouées | |
Elage Bah | SPC | 7 | 7 | 698 |
Joey Buchanan | Development | 0 | 0 | 0 |
James Cameron | EYT SPC | 13 | 4 | 1,146 |
Matteo Campagna | SPC | 2 | 9 | 382 |
Tyler Crawford | SPC | 1 | 7 | 151 |
Grady McDonnell | SPC | 3 | 14 | 407 |
TJ Tahid | EYT SPC | 2 | 14 | 213 |
Anthony White | SPC | 1 | 0 | 90 |
Minutes des joueurs en prêt | 0 | |||
Total | 3,087 |
Cavalry FC
Type de contrat | Débuts | Entrée comme substitut | Minutes jouées | |
Mitchell Barrett | Development | 0 | 0 | 0 |
Joshua Belbin | Development | 0 | 0 | 0 |
Chanan Chanda | EYT SPC | 0 | 7 | 47 |
Lucas Dias | Loan | 5 | 6 | 502 |
Neven Fewster | Development | 0 | 0 | 0 |
Michael Harms | SPC | 3 | 2 | 271 |
Maël Henry | SPC | 5 | 4 | 419 |
Jay Herdman | Loan SPC | 3 | 3 | 259 |
Joseph Holliday | SPC | 0 | 0 | 0 |
James McGlinchey | Development | 0 | 0 | 0 |
Nikolas Myroniuk | U SPORTS | 4 | 7 | 364 |
Max Piepgrass | U SPORTS | 0 | 0 | 0 |
Lowell Wright | SPC | 2 | 9 | 378 |
Minutes des joueurs en prêt | 761 | |||
Total | 2,240 |
Valour FC
Type de contrat | Débuts | Entrée comme substitut | Minutes jouées | |
Abdul Binate | SPC | 13 | 14 | 1,186 |
Joe Hanson | SPC | 0 | 10 | 139 |
Juan Pablo Sánchez | SPC | 7 | 8 | 688 |
Minutes des joueurs en prêt | 0 | |||
Total | 2,013 |
Forge FC
Type de contrat | Débuts | Entrée comme substitut | Minutes jouées | |
Daniil Antonov | Development | 0 | 0 | 0 |
Dino Bontis | U SPORTS | 0 | 0 | 0 |
Zayne Bruno | Development | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Castello | SPC | 0 | 1 | 41 |
Oliver Clow | Development | 0 | 0 | 0 |
Kenan Hodzic | Development | 0 | 0 | 0 |
Khadim Kane | EYT SPC | 1 | 7 | 154 |
Amadou Kone | U SPORTS | 5 | 12 | 493 |
Kwasi Poku | SPC | 14 | 3 | 1,253 |
Matteo Schiavoni | Loan | 1 | 13 | 163 |
Kevaughn Tavernier | Development | 0 | 5 | 39 |
Minutes des joueurs en prêt | 163 | |||
Total | 2,143 |
York United FC
Type de contrat | Débuts | Entrée comme substitut | Minutes jouées | |
Noah Abatneh | SPC | 20 | 2 | 1,671 |
Theodore Afework | SPC | 0 | 0 | 0 |
Tomas Giraldo | SPC | 2 | 3 | 150 |
Jason Hartill | U SPORTS | 0 | 2 | 16 |
Shola Jimoh | EYT SPC | 4 | 10 | 506 |
Joshua Lopez | Development | 0 | 1 | 1 |
Lukas Pareja | Development | 0 | 1 | 10 |
Finn Raible | Development | 0 | 0 | 0 |
Anthony Umanzor | Development | 0 | 0 | 0 |
Markiyan Voytsekhovskyy | SPC | 5 | 9 | 559 |
Christian Zeppieri | U SPORTS | 0 | 8 | 151 |
Minutes des joueurs en prêt | 0 | |||
Total | 3,054 |
Atlético Ottawa
Type de contrat | Débuts | Entrée comme substitut | Minutes jouées | |
Gabriel Antinoro | SPC | 10 | 9 | 720 |
Gabriel Carvalho | Development | 0 | 0 | 0 |
Zachary Roy | SPC | 2 | 6 | 158 |
Adam Ross | Development | 0 | 0 | 0 |
Tyr Walker | SPC | 14 | 2 | 1,149 |
Minutes des joueurs en prêt | 0 | |||
Total | 2,027 |
HFX Wanderers FC
Type de contrat | Débuts | Entrée comme substitut | Minutes jouées | |
Remi Agunbiade | Development | 0 | 1 | 6 |
Jefferson Alphonse | SPC | 7 | 10 | 796 |
Tavio Ciccarelli | EYT SPC | 0 | 0 | 0 |
Daniel Clarke | U SPORTS | 0 | 0 | 0 |
Tiago Coimbra | SPC | 10 | 10 | 796 |
Yorgos Gavas | Development | 0 | 0 | 0 |
Tomas Giraldo | SPC | 0 | 1 | 4 |
David Makavala | Development | 0 | 0 | 0 |
Jamai Royer | Development | 0 | 1 | 14 |
Aiden Rushenas | SPC | 4 | 0 | 360 |
Camilo Vasconcelos | SPC | 0 | 12 | 116 |
Minutes des joueurs en prêt | 0 | |||
Total | 2,092 |
* Le nombre minimum de minutes de jeu pour les joueurs canadien de moins de 21 ans est un principe essentiel de la Ligue. Ainsi, toute équipe qui ne respecte pas l'exigence des 2000 minutes au cours de la saison régulière de la PLC 2025 ne sera pas autorisée à participer aux Éliminatoires de la PLC 2025. Une telle équipe s'exposerait aussi à des sanctions financières importantes et à d'autres sanctions éventuelles.